
Uma seleção especial de doces árabes folhados. Uma experiência inesquecível da melhor confeitaria libanesa.
A lata contém um mix com os doces mais tradicionais feitos por chefes trazidos diretamente do Líbano. Nesse item você encontra:
Baklawa de Nozes
Baklawa de Pistache
Bokag de Pistache
Dedinho de Caju
Kol Wo Skor de Pistache
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 122 kcal = 512 kj | 6% |
Carboidratos | 11 g | 4% |
Proteínas | 1,5 g | 2% |
Gorduras totais | 7,8 g | 14% |
Gorduras saturadas | 4,3 g | 20% |
Gorduras trans | Não contém | ** |
Fibra Alimentar | Não contém | 0% |
Sódio | 36 mg | 1% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400 kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valor Diário não estabelecido |